旧美野里町 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 北浦団地
3124
| 価格 | 330万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市納場 |
| 間取 | 3DK |
| 土地面積 | 198m²(59.89坪) |
| 建物面積 | 76m²(22.99坪) |
| 築年月 |
中古戸建
3860
| 価格 | 888万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市三箇 |
| 間取 | 1R |
| 土地面積 | 739.95m²(223.83坪) |
| 建物面積 | 52.54m²(15.89坪) |
| 築年月 | 2009/11 |
中古戸建 清風台団地
3986
| 価格 | 999万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市西郷地 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 184.73m²(55.88坪) |
| 建物面積 | 97.71m²(29.55坪) |
| 築年月 | 1990/02 |
中古戸建
3950
| 価格 | 1,198万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市堅倉 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 231.33m²(69.97坪) |
| 建物面積 | 81.97m²(24.79坪) |
| 築年月 | 1986/03 |
中古戸建 清風台団地
3917
| 価格 | 1,349万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市西郷地 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 228.07m²(68.99坪) |
| 建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
| 築年月 | 1991/06 |
中古戸建
3997
| 価格 | 1,599万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市西郷地 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 1,125.74m²(340.53坪) |
| 建物面積 | 116.48m²(35.23坪) |
| 築年月 | 1988/06 |
中古戸建
3957
| 価格 | 1,800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 200.03m²(60.5坪) |
| 建物面積 | 90.67m²(27.42坪) |
| 築年月 | 2009/11 |
新築戸建 リーブルガーデン小美玉市納場第4
3563
| 価格 | 2,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市納場 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 195.66m²(59.18坪) |
| 建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 リーブルガーデン小美玉市清風台団地第6
3949
| 価格 | 2,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市西郷地 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 206.43m²(62.44坪) |
| 建物面積 | 105.57m²(31.93坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 リーブルガーデン小美玉市羽鳥第2
3822
| 価格 | 2,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 172.3m²(52.12坪) |
| 建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 リーブルガーデン小美玉市江戸1期
3823
| 価格 | 2,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市江戸 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 170.8m²(51.66坪) |
| 建物面積 | 112.62m²(34.06坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 リーブルガーデン小美玉市希望ヶ丘1期
3994
| 価格 | 2,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市小曽納 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 193.73m²(58.6坪) |
| 建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 リーブルガーデン小美玉市希望ヶ丘1期
3995
| 価格 | 2,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市小曽納 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 256.26m²(77.51坪) |
| 建物面積 | 94.4m²(28.55坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
中古戸建
3751
| 価格 | 3,650万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 間取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 344.19m²(104.11坪) |
| 建物面積 | 83.63m²(25.29坪) |
| 築年月 | 2024/06 |
