東成井小学校 売土地 物件情報
物件一覧
売地
3862
| 価格 | 140万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2万円 |
| 所在地 | 石岡市山崎 |
| 土地面積 | 231m²(69.87坪) |
売地 第5トーホーランド
2617
| 価格 | 150万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.46万円 |
| 所在地 | 石岡市真家 |
| 土地面積 | 201m²(60.8坪) |
売地 第5トーホーランド
2820
| 価格 | 200万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.55万円 |
| 所在地 | 石岡市真家 |
| 土地面積 | 186m²(56.26坪) |
売地 第5トーホーランド
62
| 価格 | 220万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.53万円 |
| 所在地 | 石岡市真家 |
| 土地面積 | 206m²(62.31坪) |
売地
1460
| 価格 | 300万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 0.6万円 |
| 所在地 | 石岡市東成井 |
| 土地面積 | 1,627m²(492.16坪) |
売地 第5トーホーランド
3826
| 価格 | 380万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.68万円 |
| 所在地 | 石岡市真家 |
| 土地面積 | 188m²(56.87坪) |
売地
3780
| 価格 | 480万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.33万円 |
| 所在地 | 石岡市東成井 |
| 土地面積 | 1,188m²(359.37坪) |
売地
3939
| 価格 | 600万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.99万円 |
| 所在地 | 石岡市東成井 |
| 土地面積 | 496m²(150.04坪) |
売地
3787
| 価格 | 774万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.99万円 |
| 所在地 | 石岡市山崎 |
| 土地面積 | 854m²(258.33坪) |
売地
3610
| 価格 | 780万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.79万円 |
| 所在地 | 石岡市山崎 |
| 土地面積 | 924m²(279.51坪) |
