小川南小学校 売土地 物件情報
物件一覧
売地
295
| 価格 | 222万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3万円 |
| 所在地 | 小美玉市小川 |
| 土地面積 | 244.14m²(73.85坪) |
売地 小川ニュータウン
2359
| 価格 | 227万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.46万円 |
| 所在地 | 小美玉市山野 |
| 土地面積 | 216.43m²(65.47坪) |
売地 田中台住宅団地
1607
| 価格 | 266万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.24万円 |
| 所在地 | 小美玉市幡谷 |
| 土地面積 | 207m²(62.61坪) |
売地 田中台住宅団地
469
| 価格 | 274万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.49万円 |
| 所在地 | 小美玉市幡谷 |
| 土地面積 | 258.9m²(78.31坪) |
売地
318
| 価格 | 280万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3万円 |
| 所在地 | 小美玉市川戸 |
| 土地面積 | 308.51m²(93.32坪) |
売地
2088
| 価格 | 280万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3万円 |
| 所在地 | 小美玉市川戸 |
| 土地面積 | 309m²(93.47坪) |
売地
3369
| 価格 | 285万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.99万円 |
| 所在地 | 小美玉市山野 |
| 土地面積 | 314.79m²(95.22坪) |
売地
2797
| 価格 | 290万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.7万円 |
| 所在地 | 小美玉市小川 |
| 土地面積 | 561m²(169.7坪) |
売地
3006
| 価格 | 293万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.99万円 |
| 所在地 | 小美玉市山野 |
| 土地面積 | 486.19m²(147.07坪) |
売地
1770
| 価格 | 300万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.93万円 |
| 所在地 | 小美玉市小川 |
| 土地面積 | 167.1m²(50.54坪) |
売地
265
| 価格 | 301万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4万円 |
| 所在地 | 小美玉市中延 |
| 土地面積 | 248.68m²(75.22坪) |
売地 田中台住宅団地
3617
| 価格 | 312万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.28万円 |
| 所在地 | 小美玉市幡谷 |
| 土地面積 | 314m²(94.98坪) |
売地 田中台住宅団地
1765
| 価格 | 324万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3万円 |
| 所在地 | 小美玉市幡谷 |
| 土地面積 | 357m²(107.99坪) |
売地 小川ニュータウン
1184
| 価格 | 325万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.99万円 |
| 所在地 | 小美玉市山野 |
| 土地面積 | 268.68m²(81.27坪) |
売地 田中台住宅団地
3307
| 価格 | 326万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.99万円 |
| 所在地 | 小美玉市幡谷 |
| 土地面積 | 360m²(108.9坪) |
売地
3934
| 価格 | 330万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.45万円 |
| 所在地 | 小美玉市小川 |
| 土地面積 | 245m²(74.11坪) |
売地
1859
| 価格 | 331万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.37万円 |
| 所在地 | 小美玉市中延 |
| 土地面積 | 323.82m²(97.95坪) |
売地 小川大塚
289
| 価格 | 339万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.49万円 |
| 所在地 | 小美玉市小川 |
| 土地面積 | 204.1m²(61.74坪) |
売地
3461
| 価格 | 350万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.04万円 |
| 所在地 | 小美玉市川戸 |
| 土地面積 | 380.16m²(114.99坪) |
売地
1848
| 価格 | 365万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6万円 |
| 所在地 | 小美玉市小川 |
| 土地面積 | 200.98m²(60.79坪) |
