小川北義務教育学校 売土地 物件情報
物件一覧
物件数:25件
1 2 (1/2)
売地
158
| 価格 | 20万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 0.5万円 |
| 所在地 | 小美玉市世楽 |
| 土地面積 | 131.88m²(39.89坪) |
売地
1998
| 価格 | 66万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.1万円 |
| 所在地 | 小美玉市野田 |
| 土地面積 | 109m²(32.97坪) |
売地
3122
| 価格 | 75万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 0.79万円 |
| 所在地 | 小美玉市野田 |
| 土地面積 | 311m²(94.07坪) |
売地
3292
| 価格 | 100万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.99万円 |
| 所在地 | 小美玉市川戸 |
| 土地面積 | 166m²(50.21坪) |
売地
3553
| 価格 | 100万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.69万円 |
| 所在地 | 小美玉市川戸 |
| 土地面積 | 89.54m²(27.08坪) |
売地
3788
| 価格 | 124万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.99万円 |
| 所在地 | 小美玉市川戸 |
| 土地面積 | 205m²(62.01坪) |
売地
818
| 価格 | 126万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.99万円 |
| 所在地 | 小美玉市野田 |
| 土地面積 | 209m²(63.22坪) |
売地
3062
| 価格 | 146万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.98万円 |
| 所在地 | 小美玉市野田 |
| 土地面積 | 243m²(73.5坪) |
売地
2778
| 価格 | 160万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.91万円 |
| 所在地 | 小美玉市川戸 |
| 土地面積 | 181.58m²(54.92坪) |
売地
1366
| 価格 | 162万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.98万円 |
| 所在地 | 小美玉市野田 |
| 土地面積 | 179.35m²(54.25坪) |
売地
3746
| 価格 | 179万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.98万円 |
| 所在地 | 小美玉市川戸 |
| 土地面積 | 198m²(59.89坪) |
売地
231
| 価格 | 204万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.96万円 |
| 所在地 | 小美玉市川戸 |
| 土地面積 | 343m²(103.75坪) |
売地
3568
| 価格 | 228万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.97万円 |
| 所在地 | 小美玉市野田 |
| 土地面積 | 381m²(115.25坪) |
売地
321
| 価格 | 267万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.49万円 |
| 所在地 | 小美玉市野田 |
| 土地面積 | 196.36m²(59.39坪) |
売地
1841
| 価格 | 342万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4万円 |
| 所在地 | 小美玉市野田 |
| 土地面積 | 283.2m²(85.66坪) |
売地
320
| 価格 | 360万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.97万円 |
| 所在地 | 小美玉市野田 |
| 土地面積 | 299.19m²(90.5坪) |
売地
3240
| 価格 | 371万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.99万円 |
| 所在地 | 小美玉市川戸 |
| 土地面積 | 307m²(92.86坪) |
売地
3418
| 価格 | 380万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.64万円 |
| 所在地 | 小美玉市野田 |
| 土地面積 | 762m²(230.5坪) |
売地
2010
| 価格 | 406万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.49万円 |
| 所在地 | 小美玉市野田 |
| 土地面積 | 298.31m²(90.23坪) |
売地
1393
| 価格 | 700万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.02万円 |
| 所在地 | 小美玉市下吉影 |
| 土地面積 | 2,265m²(685.16坪) |
物件数:25件
1 2 (1/2)
