玉里学園義務教育学校 売土地 物件情報
物件一覧
物件数:25件
1 2 (1/2)
売地
2571
| 価格 | 50万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 0.88万円 |
| 所在地 | 小美玉市田木谷 |
| 土地面積 | 186.83m²(56.51坪) |
売地
2003
| 価格 | 90万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3万円 |
| 所在地 | 小美玉市栗又四ケ |
| 土地面積 | 100m²(30.25坪) |
売地 第3トーホーランド
3692
| 価格 | 95万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.09万円 |
| 所在地 | 小美玉市栗又四ケ |
| 土地面積 | 150m²(45.37坪) |
売地 第3トーホーランド
3119
| 価格 | 148万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.1万円 |
| 所在地 | 小美玉市栗又四ケ |
| 土地面積 | 157.46m²(47.63坪) |
売地 第3トーホーランド
2959
| 価格 | 166万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.48万円 |
| 所在地 | 小美玉市栗又四ケ |
| 土地面積 | 157.45m²(47.62坪) |
売地 第3トーホーランド
2040
| 価格 | 198万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.46万円 |
| 所在地 | 小美玉市栗又四ケ |
| 土地面積 | 188.98m²(57.16坪) |
売地
3744
| 価格 | 199万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.98万円 |
| 所在地 | 小美玉市上玉里 |
| 土地面積 | 220.18m²(66.6坪) |
売地
3110
| 価格 | 200万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.82万円 |
| 所在地 | 小美玉市栗又四ケ |
| 土地面積 | 234m²(70.78坪) |
売地 第3トーホーランド
1591
| 価格 | 204万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.49万円 |
| 所在地 | 小美玉市栗又四ケ |
| 土地面積 | 150m²(45.37坪) |
売地 第3トーホーランド
2861
| 価格 | 226万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.98万円 |
| 所在地 | 小美玉市栗又四ケ |
| 土地面積 | 249.95m²(75.6坪) |
売地 第二東宝ランド
513
| 価格 | 229万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.48万円 |
| 所在地 | 小美玉市田木谷 |
| 土地面積 | 168.75m²(51.04坪) |
売地
3897
| 価格 | 230万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.15万円 |
| 所在地 | 小美玉市高崎 |
| 土地面積 | 241m²(72.9坪) |
売地
1881
| 価格 | 245万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.1万円 |
| 所在地 | 小美玉市栗又四ケ |
| 土地面積 | 134.92m²(40.81坪) |
売地
3914
| 価格 | 270万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.28万円 |
| 所在地 | 小美玉市栗又四ケ |
| 土地面積 | 208.27m²(63坪) |
売地 第一東宝ランド
3615
| 価格 | 324万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.49万円 |
| 所在地 | 小美玉市栗又四ケ |
| 土地面積 | 238.49m²(72.14坪) |
売地 第3トーホーランド
3612
| 価格 | 382万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.49万円 |
| 所在地 | 小美玉市栗又四ケ |
| 土地面積 | 361.34m²(109.3坪) |
売地
21
| 価格 | 398万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.99万円 |
| 所在地 | 小美玉市田木谷 |
| 土地面積 | 439.01m²(132.8坪) |
売地
1990
| 価格 | 410万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5万円 |
| 所在地 | 小美玉市下玉里 |
| 土地面積 | 271.05m²(81.99坪) |
売地 第3トーホーランド
2344
| 価格 | 415万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.59万円 |
| 所在地 | 小美玉市栗又四ケ |
| 土地面積 | 298.76m²(90.37坪) |
売地
1410
| 価格 | 416万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.99万円 |
| 所在地 | 小美玉市栗又四ケ |
| 土地面積 | 459m²(138.84坪) |
物件数:25件
1 2 (1/2)
