土地1000万円~1500万円 物件情報
物件一覧
売地
1777
| 価格 | 1,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.92万円 |
| 所在地 | 石岡市石岡 |
| 土地面積 | 370.19m²(111.98坪) |
売地
2696
| 価格 | 1,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.44万円 |
| 所在地 | 小美玉市江戸 |
| 土地面積 | 1,353m²(409.28坪) |
売地
3262
| 価格 | 1,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.86万円 |
| 所在地 | 石岡市旭台3丁目 |
| 土地面積 | 373m²(112.83坪) |
売地
3922
| 価格 | 1,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 0.59万円 |
| 所在地 | 石岡市東光台3丁目 |
| 土地面積 | 5,595m²(1692.48坪) |
売地 フローラルシティ南台
3520
| 価格 | 1,010万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 10.98万円 |
| 所在地 | 石岡市南台2丁目 |
| 土地面積 | 303.82m²(91.9坪) |
売地
2043
| 価格 | 1,200万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.89万円 |
| 所在地 | 石岡市北府中1丁目 |
| 土地面積 | 1,019m²(308.24坪) |
売地
3220
| 価格 | 1,217万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.99万円 |
| 所在地 | 石岡市府中4丁目 |
| 土地面積 | 670.68m²(202.88坪) |
売地
3795
| 価格 | 1,231万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.48万円 |
| 所在地 | 石岡市東石岡2丁目 |
| 土地面積 | 479.34m²(145坪) |
売地
2817
| 価格 | 1,250万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.98万円 |
| 所在地 | 石岡市北府中1丁目 |
| 土地面積 | 689.92m²(208.7坪) |
売地
3724
| 価格 | 1,500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.82万円 |
| 所在地 | 小美玉市竹原 |
| 土地面積 | 1,027.69m²(310.87坪) |
