戸建て2500万円以上 物件情報
物件一覧
新築戸建 リーブルガーデン小美玉市小川第
3919
| 価格 | 2,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市小川 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 340.32m²(102.94坪) |
| 建物面積 | 1,166.75m²(352.94坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 リーブルガーデン石岡市府中第1
3977
| 価格 | 2,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市府中5丁目 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 226.11m²(68.39坪) |
| 建物面積 | 106.59m²(32.24坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 リーブルガーデン石岡市府中第1
3979
| 価格 | 2,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市府中5丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 252.85m²(76.48坪) |
| 建物面積 | 86.95m²(26.3坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 リーブルガーデン石岡市鹿の子2期
3672
| 価格 | 2,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市鹿の子1丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 213.33m²(64.53坪) |
| 建物面積 | 112.62m²(34.06坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 リーブルガーデン小美玉市小川第
3918
| 価格 | 2,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市小川 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 346.01m²(104.66坪) |
| 建物面積 | 91.42m²(27.65坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 リーブルガーデン石岡市東光台第1
3961
| 価格 | 2,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市東光台1丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 249.88m²(75.58坪) |
| 建物面積 | 112.62m²(34.06坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 リーブルガーデン第2石岡市茨城
3970
| 価格 | 2,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市茨城2丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 249.33m²(75.42坪) |
| 建物面積 | 91.91m²(27.8坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 リーブルガーデン第1石岡市茨城
3940
| 価格 | 2,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市茨城2丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 262.33m²(79.35坪) |
| 建物面積 | 91.91m²(27.8坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
中古戸建
3565
| 価格 | 2,800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市東光台1丁目 |
| 間取 | 6LDK |
| 土地面積 | 508m²(153.67坪) |
| 建物面積 | 171.92m²(52坪) |
| 築年月 | 1984/07 |
中古戸建
3751
| 価格 | 3,650万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 間取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 344.19m²(104.11坪) |
| 建物面積 | 83.63m²(25.29坪) |
| 築年月 | 2024/06 |
