土地300万円以内 物件情報
物件一覧
売地
3746
| 価格 | 179万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.98万円 |
| 所在地 | 小美玉市川戸 |
| 土地面積 | 198m²(59.89坪) |
売地 田中台住宅団地
2162
| 価格 | 180万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.1万円 |
| 所在地 | 小美玉市幡谷 |
| 土地面積 | 198m²(59.89坪) |
売地 小川ニュータウン
2433
| 価格 | 180万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.98万円 |
| 所在地 | 小美玉市山野 |
| 土地面積 | 199.63m²(60.38坪) |
売地 清風台団地
2476
| 価格 | 180万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.11万円 |
| 所在地 | 小美玉市西郷地 |
| 土地面積 | 191.15m²(57.82坪) |
売地 北浦団地
2859
| 価格 | 180万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.04万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽刈 |
| 土地面積 | 195.29m²(59.07坪) |
売地 清風台団地
3926
| 価格 | 180万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.18万円 |
| 所在地 | 小美玉市西郷地 |
| 土地面積 | 187m²(56.56坪) |
売地
2431
| 価格 | 181万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.99万円 |
| 所在地 | 小美玉市中延 |
| 土地面積 | 299.61m²(90.63坪) |
売地 北浦団地
3397
| 価格 | 185万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.22万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽刈 |
| 土地面積 | 189.73m²(57.39坪) |
売地
3277
| 価格 | 186万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.48万円 |
| 所在地 | 小美玉市川戸 |
| 土地面積 | 247m²(74.71坪) |
売地 田中台住宅団地
3356
| 価格 | 186万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.98万円 |
| 所在地 | 小美玉市幡谷 |
| 土地面積 | 206m²(62.31坪) |
売地 十二所 東宝ランド
2092
| 価格 | 188万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.24万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 146.44m²(44.29坪) |
売地
2338
| 価格 | 193万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.48万円 |
| 所在地 | 小美玉市堅倉 |
| 土地面積 | 182.85m²(55.31坪) |
売地 十二所 東宝ランド
3154
| 価格 | 195万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.49万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 184.2m²(55.72坪) |
売地
1291
| 価格 | 196万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.78万円 |
| 所在地 | 小美玉市山野 |
| 土地面積 | 363.24m²(109.88坪) |
売地 十二所 東宝ランド
3151
| 価格 | 197万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.29万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 197.75m²(59.81坪) |
売地 第3トーホーランド
2040
| 価格 | 198万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.46万円 |
| 所在地 | 小美玉市栗又四ケ |
| 土地面積 | 188.98m²(57.16坪) |
売地 北浦団地
2810
| 価格 | 198万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.79万円 |
| 所在地 | 小美玉市納場 |
| 土地面積 | 172.37m²(52.14坪) |
売地
3877
| 価格 | 198万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.35万円 |
| 所在地 | 小美玉市堅倉 |
| 土地面積 | 484m²(146.41坪) |
売地 北浦団地
3198
| 価格 | 199万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.48万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽刈 |
| 土地面積 | 188.74m²(57.09坪) |
売地
3744
| 価格 | 199万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.98万円 |
| 所在地 | 小美玉市上玉里 |
| 土地面積 | 220.18m²(66.6坪) |
