★70坪以上~土地★ 旧玉里村 物件情報
物件一覧
売地
3110
| 価格 | 200万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.82万円 |
| 所在地 | 小美玉市栗又四ケ |
| 土地面積 | 234m²(70.78坪) |
売地 第3トーホーランド
2861
| 価格 | 226万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.98万円 |
| 所在地 | 小美玉市栗又四ケ |
| 土地面積 | 249.95m²(75.6坪) |
売地
3897
| 価格 | 230万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.15万円 |
| 所在地 | 小美玉市高崎 |
| 土地面積 | 241m²(72.9坪) |
売地 第一東宝ランド
3615
| 価格 | 324万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.49万円 |
| 所在地 | 小美玉市栗又四ケ |
| 土地面積 | 238.49m²(72.14坪) |
売地 第3トーホーランド
3612
| 価格 | 382万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.49万円 |
| 所在地 | 小美玉市栗又四ケ |
| 土地面積 | 361.34m²(109.3坪) |
売地
21
| 価格 | 398万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.99万円 |
| 所在地 | 小美玉市田木谷 |
| 土地面積 | 439.01m²(132.8坪) |
売地
1990
| 価格 | 410万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5万円 |
| 所在地 | 小美玉市下玉里 |
| 土地面積 | 271.05m²(81.99坪) |
売地 第3トーホーランド
2344
| 価格 | 415万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.59万円 |
| 所在地 | 小美玉市栗又四ケ |
| 土地面積 | 298.76m²(90.37坪) |
売地
1410
| 価格 | 416万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.99万円 |
| 所在地 | 小美玉市栗又四ケ |
| 土地面積 | 459m²(138.84坪) |
売地 第3トーホーランド
2881
| 価格 | 458万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.99万円 |
| 所在地 | 小美玉市栗又四ケ |
| 土地面積 | 506.27m²(153.14坪) |
売地
261
| 価格 | 476万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.49万円 |
| 所在地 | 小美玉市栗又四ケ |
| 土地面積 | 350.4m²(105.99坪) |
売地
267
| 価格 | 480万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.99万円 |
| 所在地 | 小美玉市栗又四ケ |
| 土地面積 | 317.49m²(96.04坪) |
売地 上玉里ヒルズⅡ
3517
| 価格 | 607万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.49万円 |
| 所在地 | 小美玉市上玉里 |
| 土地面積 | 267.83m²(81.01坪) |
