☆南道路土地☆ 旧美野里町 物件情報
物件一覧
物件数:35件
1 2 (1/2)
売地 北浦団地
3771
| 価格 | 60万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.14万円 |
| 所在地 | 小美玉市納場 |
| 土地面積 | 173.55m²(52.49坪) |
売地 北浦団地
3635
| 価格 | 62万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.19万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽刈 |
| 土地面積 | 172.05m²(52.04坪) |
売地 北浦団地
3563
| 価格 | 88万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.48万円 |
| 所在地 | 小美玉市納場 |
| 土地面積 | 195.66m²(59.18坪) |
売地 清風台団地
3713
| 価格 | 125万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2万円 |
| 所在地 | 小美玉市西郷地 |
| 土地面積 | 206.55m²(62.48坪) |
売地
1876
| 価格 | 130万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.38万円 |
| 所在地 | 小美玉市花野井 |
| 土地面積 | 127m²(38.41坪) |
売地 北浦団地
529
| 価格 | 157万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.98万円 |
| 所在地 | 小美玉市納場 |
| 土地面積 | 173.83m²(52.58坪) |
売地 北浦団地
3928
| 価格 | 165万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.52万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽刈 |
| 土地面積 | 216.33m²(65.43坪) |
売地
2338
| 価格 | 193万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.48万円 |
| 所在地 | 小美玉市堅倉 |
| 土地面積 | 182.85m²(55.31坪) |
売地 十二所 東宝ランド
3151
| 価格 | 197万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.29万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 197.75m²(59.81坪) |
売地
3877
| 価格 | 198万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.35万円 |
| 所在地 | 小美玉市堅倉 |
| 土地面積 | 484m²(146.41坪) |
売地 清風台団地
2475
| 価格 | 200万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.86万円 |
| 所在地 | 小美玉市西郷地 |
| 土地面積 | 231.11m²(69.91坪) |
売地 北浦団地
3172
| 価格 | 200万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.35万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽刈 |
| 土地面積 | 197.23m²(59.66坪) |
売地 北浦団地
3071
| 価格 | 201万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.98万円 |
| 所在地 | 小美玉市納場 |
| 土地面積 | 166.77m²(50.44坪) |
売地 北浦団地
1251
| 価格 | 230万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.59万円 |
| 所在地 | 小美玉市納場 |
| 土地面積 | 211.73m²(64.04坪) |
売地 北浦団地
2800
| 価格 | 250万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.98万円 |
| 所在地 | 小美玉市納場 |
| 土地面積 | 207.39m²(62.73坪) |
売地 北浦団地
3895
| 価格 | 250万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.32万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽刈 |
| 土地面積 | 191.1m²(57.8坪) |
売地 北浦団地
2493
| 価格 | 270万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.56万円 |
| 所在地 | 小美玉市納場 |
| 土地面積 | 195.47m²(59.12坪) |
売地 清風台団地
3564
| 価格 | 288万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.82万円 |
| 所在地 | 小美玉市西郷地 |
| 土地面積 | 197.48m²(59.73坪) |
売地 十二所 東宝ランド
3556
| 価格 | 300万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.94万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 336.5m²(101.79坪) |
売地 北浦団地
2210
| 価格 | 316万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.49万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽刈 |
| 土地面積 | 232.38m²(70.29坪) |
物件数:35件
1 2 (1/2)
