石岡市(国道6号西側) 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建
3930
| 価格 | 400万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市府中4丁目 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 180.33m²(54.54坪) |
| 建物面積 | 80.51m²(24.35坪) |
| 築年月 | 1983/04 |
中古戸建
3874
| 価格 | 950万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市石岡 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 340.14m²(102.89坪) |
| 建物面積 | 152.73m²(46.2坪) |
| 築年月 | 1987/02 |
中古戸建
3869
| 価格 | 1,398万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市若松3丁目 |
| 間取 | 3LDK+納戸 |
| 土地面積 | 301.85m²(91.3坪) |
| 建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
| 築年月 | 1988/04 |
中古戸建
3905
| 価格 | 1,649万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市若松3丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 167.24m²(50.59坪) |
| 建物面積 | 88.6m²(26.8坪) |
| 築年月 | 1988/09 |
新築戸建 リーブルガーデン石岡市石岡2丁目第1
3901
| 価格 | 2,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市石岡2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 150.71m²(45.58坪) |
| 建物面積 | 92.73m²(28.05坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 リーブルガーデン石岡市石岡2丁目第1
3903
| 価格 | 2,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市石岡2丁目 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 179.13m²(54.18坪) |
| 建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 リーブルガーデン石岡市鹿の子2期
3672
| 価格 | 2,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市鹿の子1丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 213.33m²(64.53坪) |
| 建物面積 | 112.62m²(34.06坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 リーブルガーデン石岡市石岡2丁目第1
3902
| 価格 | 2,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市石岡2丁目 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 165.61m²(50.09坪) |
| 建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
