戸建て2000万円~2500万円 物件情報
物件一覧
中古戸建
3820
| 価格 | 2,150万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市南台3丁目 |
| 間取 | 5LDK+納戸 |
| 土地面積 | 215.72m²(65.25坪) |
| 建物面積 | 151.8m²(45.91坪) |
| 築年月 | 2006/04 |
新築戸建 リーブルガーデン第1石岡市下林
3931
| 価格 | 2,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市下林 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 361.35m²(109.3坪) |
| 建物面積 | 83.63m²(25.29坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 リーブルガーデン小美玉市清風台団地第6
3949
| 価格 | 2,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市西郷地 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 206.43m²(62.44坪) |
| 建物面積 | 105.57m²(31.93坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 ハートフルタウン小美玉市栗又四ケ
3980
| 価格 | 2,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市栗又四ケ |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 175.05m²(52.95坪) |
| 建物面積 | 95.64m²(28.93坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 リーブルガーデン小美玉市上玉里第2
3951
| 価格 | 2,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市上玉里 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 245.8m²(74.35坪) |
| 建物面積 | 114.27m²(34.56坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 Erde石岡市茨城1期
3762
| 価格 | 2,399万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市茨城3丁目 |
| 間取 | 4LDK+納戸 |
| 土地面積 | 187.22m²(56.63坪) |
| 建物面積 | 104.48m²(31.6坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 リーブルガーデン小美玉市上玉里第2
3952
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市上玉里 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 239.63m²(72.48坪) |
| 建物面積 | 112.62m²(34.06坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 リーブルガーデン石岡市府中第1
3978
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市府中5丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 213.83m²(64.68坪) |
| 建物面積 | 115.1m²(34.81坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
