戸建て2000万円~2500万円 物件情報
物件一覧
新築戸建 クレイドルガーデン石岡市鹿の子第1
3992
| 価格 | 2,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市鹿の子2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 255.17m²(77.18坪) |
| 建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
中古戸建
3565
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市東光台1丁目 |
| 間取 | 6LDK |
| 土地面積 | 508m²(153.67坪) |
| 建物面積 | 171.92m²(52坪) |
| 築年月 | 1984/07 |
新築戸建 リーブルガーデン小美玉市納場第4
3563
| 価格 | 2,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市納場 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 195.66m²(59.18坪) |
| 建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 リーブルガーデン第1石岡市下林
3931
| 価格 | 2,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市下林 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 361.35m²(109.3坪) |
| 建物面積 | 83.63m²(25.29坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 リーブルガーデン小美玉市清風台団地第6
3949
| 価格 | 2,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市西郷地 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 206.43m²(62.44坪) |
| 建物面積 | 105.57m²(31.93坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 クレイドルガーデン石岡市鹿の子第1
3993
| 価格 | 2,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市鹿の子2丁目 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 163.02m²(49.31坪) |
| 建物面積 | 96.39m²(29.15坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 リーブルガーデン小美玉市羽鳥第2
3822
| 価格 | 2,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 172.3m²(52.12坪) |
| 建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 ハートフルタウン小美玉市栗又四ケ
3980
| 価格 | 2,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市栗又四ケ |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 175.05m²(52.95坪) |
| 建物面積 | 95.64m²(28.93坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
中古戸建
3996
| 価格 | 2,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市石岡 |
| 間取 | 5LDK+DK |
| 土地面積 | 324.48m²(98.15坪) |
| 建物面積 | 160m²(48.4坪) |
| 築年月 | 2006/01 |
新築戸建 リーブルガーデン小美玉市江戸1期
3823
| 価格 | 2,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市江戸 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 170.8m²(51.66坪) |
| 建物面積 | 112.62m²(34.06坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 リーブルガーデン小美玉市上玉里第2
3951
| 価格 | 2,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市上玉里 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 245.8m²(74.35坪) |
| 建物面積 | 114.27m²(34.56坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 リーブルガーデン小美玉市上玉里第2
3952
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市上玉里 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 239.63m²(72.48坪) |
| 建物面積 | 112.62m²(34.06坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 リーブルガーデン石岡市府中第1
3978
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市府中5丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 213.83m²(64.68坪) |
| 建物面積 | 115.1m²(34.81坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
