土地300万円以内 物件情報
物件一覧
売地 十二所 東宝ランド
256
| 価格 | 93万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.51万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 202.62m²(61.29坪) |
売地 北浦団地
2858
| 価格 | 95万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.74万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽刈 |
| 土地面積 | 180m²(54.45坪) |
売地 第3トーホーランド
3692
| 価格 | 95万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.09万円 |
| 所在地 | 小美玉市栗又四ケ |
| 土地面積 | 150m²(45.37坪) |
売地 田中台住宅団地
31
| 価格 | 97万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.98万円 |
| 所在地 | 小美玉市幡谷 |
| 土地面積 | 161.16m²(48.75坪) |
売地 十二所 東宝ランド
3331
| 価格 | 98万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.58万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 204m²(61.71坪) |
売地
707
| 価格 | 100万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2万円 |
| 所在地 | 小美玉市川戸 |
| 土地面積 | 165.23m²(49.98坪) |
売地 小川ニュータウン
2132
| 価格 | 100万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.65万円 |
| 所在地 | 小美玉市山野 |
| 土地面積 | 199.79m²(60.43坪) |
売地
2448
| 価格 | 100万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.65万円 |
| 所在地 | 小美玉市川戸 |
| 土地面積 | 200m²(60.5坪) |
売地 十二所 東宝ランド
2807
| 価格 | 100万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.48万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 223.27m²(67.53坪) |
売地
3187
| 価格 | 100万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 0.98万円 |
| 所在地 | 石岡市山崎 |
| 土地面積 | 335m²(101.33坪) |
売地
3292
| 価格 | 100万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.99万円 |
| 所在地 | 小美玉市川戸 |
| 土地面積 | 166m²(50.21坪) |
売地
3553
| 価格 | 100万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.69万円 |
| 所在地 | 小美玉市川戸 |
| 土地面積 | 89.54m²(27.08坪) |
売地
2708
| 価格 | 104万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.99万円 |
| 所在地 | 小美玉市山野 |
| 土地面積 | 114.64m²(34.67坪) |
売地 小川ニュータウン
1997
| 価格 | 105万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.99万円 |
| 所在地 | 小美玉市山野 |
| 土地面積 | 174.42m²(52.76坪) |
売地 北浦団地
3824
| 価格 | 105万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.98万円 |
| 所在地 | 小美玉市納場 |
| 土地面積 | 174.56m²(52.8坪) |
売地 北浦団地
2606
| 価格 | 110万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.99万円 |
| 所在地 | 小美玉市納場 |
| 土地面積 | 182.34m²(55.15坪) |
売地 北浦団地
3227
| 価格 | 113.6万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.99万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽刈 |
| 土地面積 | 187.9m²(56.83坪) |
売地 田中台住宅団地
2453
| 価格 | 114万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.49万円 |
| 所在地 | 小美玉市幡谷 |
| 土地面積 | 151m²(45.67坪) |
売地 フラワーヒル柿岡
2426
| 価格 | 118万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.99万円 |
| 所在地 | 石岡市柿岡 |
| 土地面積 | 195.88m²(59.25坪) |
売地
1213
| 価格 | 120万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3万円 |
| 所在地 | 小美玉市堅倉 |
| 土地面積 | 132.29m²(40.01坪) |
