土地300万円以内 物件情報
物件一覧
売地 北浦団地
3299
| 価格 | 120万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.55万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽刈 |
| 土地面積 | 255m²(77.13坪) |
売地
3830
| 価格 | 120万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.98万円 |
| 所在地 | 小美玉市堅倉 |
| 土地面積 | 132.9m²(40.2坪) |
売地
1342
| 価格 | 124万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.5万円 |
| 所在地 | 小美玉市山野 |
| 土地面積 | 163.78m²(49.54坪) |
売地
3788
| 価格 | 124万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.99万円 |
| 所在地 | 小美玉市川戸 |
| 土地面積 | 205m²(62.01坪) |
売地 十二所 東宝ランド
3707
| 価格 | 125万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.98万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 208.05m²(62.93坪) |
売地 清風台団地
3713
| 価格 | 125万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2万円 |
| 所在地 | 小美玉市西郷地 |
| 土地面積 | 206.55m²(62.48坪) |
売地 北浦団地
3899
| 価格 | 125万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.58万円 |
| 所在地 | 小美玉市納場 |
| 土地面積 | 115.23m²(34.85坪) |
売地
818
| 価格 | 126万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.99万円 |
| 所在地 | 小美玉市野田 |
| 土地面積 | 209m²(63.22坪) |
売地 十二所 東宝ランド
3813
| 価格 | 126万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.99万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 208.55m²(63.08坪) |
売地 田中台住宅団地
986
| 価格 | 128万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.5万円 |
| 所在地 | 小美玉市幡谷 |
| 土地面積 | 170m²(51.42坪) |
売地
1876
| 価格 | 130万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.38万円 |
| 所在地 | 小美玉市花野井 |
| 土地面積 | 127m²(38.41坪) |
売地 北浦団地
2860
| 価格 | 130万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.97万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽刈 |
| 土地面積 | 217.32m²(65.73坪) |
売地 十二所 東宝ランド
3740
| 価格 | 130万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.36万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 181.95m²(55.03坪) |
売地 田中台住宅団地
3944
| 価格 | 135万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.99万円 |
| 所在地 | 小美玉市幡谷 |
| 土地面積 | 149m²(45.07坪) |
売地 小川ニュータウン
3836
| 価格 | 139万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.49万円 |
| 所在地 | 小美玉市山野 |
| 土地面積 | 183.89m²(55.62坪) |
売地
3862
| 価格 | 140万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2万円 |
| 所在地 | 石岡市山崎 |
| 土地面積 | 231m²(69.87坪) |
売地
3062
| 価格 | 146万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.98万円 |
| 所在地 | 小美玉市野田 |
| 土地面積 | 243m²(73.5坪) |
売地 北浦団地
3084
| 価格 | 148万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.61万円 |
| 所在地 | 小美玉市納場 |
| 土地面積 | 187.1m²(56.59坪) |
売地 第3トーホーランド
3119
| 価格 | 148万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.1万円 |
| 所在地 | 小美玉市栗又四ケ |
| 土地面積 | 157.46m²(47.63坪) |
売地 第5トーホーランド
2617
| 価格 | 150万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.46万円 |
| 所在地 | 石岡市真家 |
| 土地面積 | 201m²(60.8坪) |
