◎新築一戸建て◎ 物件情報
物件一覧
新築戸建 リーブルガーデン第1石岡市山崎
3834
| 価格 | 1,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市山崎 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 246.93m²(74.69坪) |
| 建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 リーブルガーデン第3小美玉市羽鳥
3945
| 価格 | 2,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 188.41m²(56.99坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 リーブルガーデン小美玉市清風台団地5期
3604
| 価格 | 2,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市西郷地 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 212.9m²(64.4坪) |
| 建物面積 | 114.27m²(34.56坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 リーブルガーデン小美玉市清風台団地第6
3949
| 価格 | 2,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市西郷地 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 206.43m²(62.44坪) |
| 建物面積 | 105.57m²(31.93坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 リーブルガーデン第1石岡市下林
3931
| 価格 | 2,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市下林 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 361.35m²(109.3坪) |
| 建物面積 | 83.63m²(25.29坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 リーブルガーデン小美玉市小川第
3920
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市小川 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 335.26m²(101.41坪) |
| 建物面積 | 92.74m²(28.05坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 リーブルガーデン小美玉市小川第
3921
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市小川 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 344.74m²(104.28坪) |
| 建物面積 | 116.75m²(35.31坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 リーブルガーデン石岡市石岡2丁目第1
3901
| 価格 | 2,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市石岡2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 150.71m²(45.58坪) |
| 建物面積 | 92.73m²(28.05坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 リーブルガーデン石岡市石岡2丁目第1
3903
| 価格 | 2,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市石岡2丁目 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 179.13m²(54.18坪) |
| 建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 リーブルガーデン小美玉市小川第
3919
| 価格 | 2,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市小川 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 340.32m²(102.94坪) |
| 建物面積 | 1,166.75m²(352.94坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 Erde石岡市茨城1期
3762
| 価格 | 2,598万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市茨城3丁目 |
| 間取 | 4LDK+納戸 |
| 土地面積 | 187.22m²(56.63坪) |
| 建物面積 | 104.48m²(31.6坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 リーブルガーデン石岡市鹿の子2期
3672
| 価格 | 2,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市鹿の子1丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 213.33m²(64.53坪) |
| 建物面積 | 112.62m²(34.06坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 リーブルガーデン石岡市石岡2丁目第1
3902
| 価格 | 2,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市石岡2丁目 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 165.61m²(50.09坪) |
| 建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 リーブルガーデン小美玉市小川第
3918
| 価格 | 2,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市小川 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 346.01m²(104.66坪) |
| 建物面積 | 91.42m²(27.65坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 リーブルガーデン第1石岡市茨城
3940
| 価格 | 2,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市茨城2丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 262.33m²(79.35坪) |
| 建物面積 | 91.91m²(27.8坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 QUADRIFOGLIO石岡市茨城1期
3761
| 価格 | 2,798万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市茨城3丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 260.07m²(78.67坪) |
| 建物面積 | 94.81m²(28.68坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
