★70坪以上~土地★ 石岡市 物件情報
物件一覧
物件数:37件
1 2 (2/2)
売地

1229
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 3.37万円 |
所在地 | 石岡市並木 |
土地面積 | 784m²(237.16坪) |
売地

2890
価格 | 830万円 |
---|---|
坪単価 | 7.33万円 |
所在地 | 石岡市八軒台 |
土地面積 | 373.85m²(113.08坪) |
売地

2324
価格 | 850万円 |
---|---|
坪単価 | 5万円 |
所在地 | 石岡市若松3丁目 |
土地面積 | 561m²(169.7坪) |
売地 石岡・水久保分譲地

3888
価格 | 868万円 |
---|---|
坪単価 | 11.36万円 |
所在地 | 石岡市石岡 |
土地面積 | 252.4m²(76.35坪) |
売地 石岡・水久保分譲地

3885
価格 | 888万円 |
---|---|
坪単価 | 9.98万円 |
所在地 | 石岡市石岡 |
土地面積 | 293.87m²(88.89坪) |
売地

3796
価格 | 899万円 |
---|---|
坪単価 | 9.24万円 |
所在地 | 石岡市東石岡2丁目 |
土地面積 | 321.44m²(97.23坪) |
売地

3879
価格 | 940万円 |
---|---|
坪単価 | 9.47万円 |
所在地 | 石岡市鹿の子1丁目 |
土地面積 | 328.13m²(99.25坪) |
売地

1777
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 8.92万円 |
所在地 | 石岡市石岡 |
土地面積 | 370.19m²(111.98坪) |
売地

2099
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 5.1万円 |
所在地 | 石岡市貝地1丁目 |
土地面積 | 647m²(195.71坪) |
売地

3262
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 8.86万円 |
所在地 | 石岡市旭台3丁目 |
土地面積 | 373m²(112.83坪) |
売地 フローラルシティ南台

3520
価格 | 1,010万円 |
---|---|
坪単価 | 10.98万円 |
所在地 | 石岡市南台2丁目 |
土地面積 | 303.82m²(91.9坪) |
売地

3220
価格 | 1,217万円 |
---|---|
坪単価 | 5.99万円 |
所在地 | 石岡市府中4丁目 |
土地面積 | 670.68m²(202.88坪) |
売地

3795
価格 | 1,231万円 |
---|---|
坪単価 | 8.48万円 |
所在地 | 石岡市東石岡2丁目 |
土地面積 | 479.34m²(145坪) |
売地

2817
価格 | 1,250万円 |
---|---|
坪単価 | 5.98万円 |
所在地 | 石岡市北府中1丁目 |
土地面積 | 689.92m²(208.7坪) |
売地 フローラルシティ南台

3785
価格 | 1,500万円 |
---|---|
坪単価 | 12.87万円 |
所在地 | 石岡市南台4丁目 |
土地面積 | 385m²(116.46坪) |
売地

3101
価格 | 5,604万円 |
---|---|
坪単価 | 2.99万円 |
所在地 | 石岡市若松3丁目 |
土地面積 | 6,176m²(1868.24坪) |
売地

3786
価格 | 9,141万円 |
---|---|
坪単価 | 10.99万円 |
所在地 | 石岡市北府中1丁目 |
土地面積 | 2,748.81m²(831.51坪) |
物件数:37件
1 2 (2/2)