★70坪以上~土地★ 石岡市 物件情報
物件一覧
物件数:37件
1 2 (1/2)
売地

3171
価格 | 260万円 |
---|---|
坪単価 | 3.29万円 |
所在地 | 石岡市杉並3丁目 |
土地面積 | 261m²(78.95坪) |
売地

3552
価格 | 412万円 |
---|---|
坪単価 | 3.97万円 |
所在地 | 石岡市北府中1丁目 |
土地面積 | 342.92m²(103.73坪) |
売地

185
価格 | 450万円 |
---|---|
坪単価 | 5万円 |
所在地 | 石岡市行里川 |
土地面積 | 297m²(89.84坪) |
売地

3504
価格 | 450万円 |
---|---|
坪単価 | 2.97万円 |
所在地 | 石岡市行里川 |
土地面積 | 499.55m²(151.11坪) |
売地

2905
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 5.98万円 |
所在地 | 石岡市石岡 |
土地面積 | 265m²(80.16坪) |
売地

3282
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 5.99万円 |
所在地 | 石岡市北府中1丁目 |
土地面積 | 264.9m²(80.13坪) |
売地

2874
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 7万円 |
所在地 | 石岡市石岡 |
土地面積 | 236m²(71.39坪) |
売地

1660
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 7.37万円 |
所在地 | 石岡市石岡 |
土地面積 | 269m²(81.37坪) |
売地

3892
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 3.44万円 |
所在地 | 石岡市東石岡3丁目 |
土地面積 | 576m²(174.24坪) |
売地 石岡・水久保分譲地

3887
価格 | 638万円 |
---|---|
坪単価 | 8.5万円 |
所在地 | 石岡市石岡 |
土地面積 | 248.08m²(75.04坪) |
売地 石岡・水久保分譲地

3890
価格 | 638万円 |
---|---|
坪単価 | 8.49万円 |
所在地 | 石岡市石岡 |
土地面積 | 248.34m²(75.12坪) |
売地

3893
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 4.14万円 |
所在地 | 石岡市東石岡3丁目 |
土地面積 | 519m²(156.99坪) |
売地

3544
価格 | 680万円 |
---|---|
坪単価 | 7.05万円 |
所在地 | 石岡市府中4丁目 |
土地面積 | 318.77m²(96.42坪) |
売地

3666
価格 | 690万円 |
---|---|
坪単価 | 4.86万円 |
所在地 | 石岡市正上内 |
土地面積 | 469.33m²(141.97坪) |
売地

2962
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 5.09万円 |
所在地 | 石岡市鹿の子2丁目 |
土地面積 | 487m²(147.31坪) |
売地 フローラルシティ南台

3540
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 10.03万円 |
所在地 | 石岡市南台3丁目 |
土地面積 | 247m²(74.71坪) |
売地 石岡・水久保分譲地

3889
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 9.99万円 |
所在地 | 石岡市石岡 |
土地面積 | 248.12m²(75.05坪) |
売地 石岡・水久保分譲地

3886
価格 | 754万円 |
---|---|
坪単価 | 9.88万円 |
所在地 | 石岡市石岡 |
土地面積 | 252.06m²(76.24坪) |
売地

3144
価格 | 790万円 |
---|---|
坪単価 | 7.69万円 |
所在地 | 石岡市旭台3丁目 |
土地面積 | 339.37m²(102.65坪) |
売地

470
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 3.87万円 |
所在地 | 石岡市南台1丁目 |
土地面積 | 682.63m²(206.49坪) |
物件数:37件
1 2 (1/2)