旧美野里町 売土地 物件情報
物件一覧
売地 十二所 東宝ランド
3707
| 価格 | 125万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.98万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 208.05m²(62.93坪) |
売地 清風台団地
3713
| 価格 | 125万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2万円 |
| 所在地 | 小美玉市西郷地 |
| 土地面積 | 206.55m²(62.48坪) |
売地 北浦団地
3899
| 価格 | 125万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.58万円 |
| 所在地 | 小美玉市納場 |
| 土地面積 | 115.23m²(34.85坪) |
売地 十二所 東宝ランド
3813
| 価格 | 126万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.99万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 208.55m²(63.08坪) |
売地
1876
| 価格 | 130万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.38万円 |
| 所在地 | 小美玉市花野井 |
| 土地面積 | 127m²(38.41坪) |
売地 北浦団地
2860
| 価格 | 130万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.97万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽刈 |
| 土地面積 | 217.32m²(65.73坪) |
売地 十二所 東宝ランド
3740
| 価格 | 130万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.36万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 181.95m²(55.03坪) |
売地 北浦団地
3084
| 価格 | 148万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.61万円 |
| 所在地 | 小美玉市納場 |
| 土地面積 | 187.1m²(56.59坪) |
売地 十二所 東宝ランド
3536
| 価格 | 150万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.54万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 195.11m²(59.02坪) |
売地 十二所 東宝ランド
3537
| 価格 | 150万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.56万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 193.37m²(58.49坪) |
売地 北浦団地
529
| 価格 | 157万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.98万円 |
| 所在地 | 小美玉市納場 |
| 土地面積 | 173.83m²(52.58坪) |
売地 十二所 東宝ランド
1613
| 価格 | 160万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.47万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 152m²(45.98坪) |
売地 北浦団地
3928
| 価格 | 165万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.52万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽刈 |
| 土地面積 | 216.33m²(65.43坪) |
売地 北浦団地
3295
| 価格 | 170万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.22万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽刈 |
| 土地面積 | 174.18m²(52.68坪) |
売地 清風台団地
2476
| 価格 | 180万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.11万円 |
| 所在地 | 小美玉市西郷地 |
| 土地面積 | 191.15m²(57.82坪) |
売地 北浦団地
2859
| 価格 | 180万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.04万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽刈 |
| 土地面積 | 195.29m²(59.07坪) |
売地 清風台団地
3926
| 価格 | 180万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.18万円 |
| 所在地 | 小美玉市西郷地 |
| 土地面積 | 187m²(56.56坪) |
売地 北浦団地
3397
| 価格 | 185万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.22万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽刈 |
| 土地面積 | 189.73m²(57.39坪) |
売地 十二所 東宝ランド
2092
| 価格 | 188万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.24万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 146.44m²(44.29坪) |
売地
2338
| 価格 | 193万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.48万円 |
| 所在地 | 小美玉市堅倉 |
| 土地面積 | 182.85m²(55.31坪) |
