旧美野里町 売土地 物件情報
物件一覧
売地 清風台団地
2715
| 価格 | 279万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.98万円 |
| 所在地 | 小美玉市西郷地 |
| 土地面積 | 231.16m²(69.92坪) |
売地 清風台団地
3564
| 価格 | 288万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.82万円 |
| 所在地 | 小美玉市西郷地 |
| 土地面積 | 197.48m²(59.73坪) |
売地 十二所 東宝ランド
3556
| 価格 | 300万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.94万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 336.5m²(101.79坪) |
売地 清風台団地
3613
| 価格 | 315万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.5万円 |
| 所在地 | 小美玉市西郷地 |
| 土地面積 | 231.28m²(69.96坪) |
売地 北浦団地
2210
| 価格 | 316万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.49万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽刈 |
| 土地面積 | 232.38m²(70.29坪) |
売地 北浦団地
3045
| 価格 | 337万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.49万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽刈 |
| 土地面積 | 247.78m²(74.95坪) |
売地 北浦団地
141
| 価格 | 350万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6万円 |
| 所在地 | 小美玉市納場 |
| 土地面積 | 195.24m²(59.06坪) |
売地
3245
| 価格 | 350万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.33万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 347.12m²(105坪) |
売地 スローライフ高場
2294
| 価格 | 358.5万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.29万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 223.65m²(67.65坪) |
売地 北浦団地
3509
| 価格 | 362万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.49万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽刈 |
| 土地面積 | 266.13m²(80.5坪) |
売地
248
| 価格 | 365万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.5万円 |
| 所在地 | 小美玉市部室 |
| 土地面積 | 219.16m²(66.29坪) |
売地 清風台団地
3352
| 価格 | 380万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.68万円 |
| 所在地 | 小美玉市西郷地 |
| 土地面積 | 221.05m²(66.86坪) |
売地 北浦団地
142
| 価格 | 390万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6万円 |
| 所在地 | 小美玉市納場 |
| 土地面積 | 216.71m²(65.55坪) |
売地
3750
| 価格 | 400万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.44万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽刈 |
| 土地面積 | 243m²(73.5坪) |
売地
3801
| 価格 | 400万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.83万円 |
| 所在地 | 小美玉市江戸 |
| 土地面積 | 466m²(140.96坪) |
売地 清風台団地
580
| 価格 | 415万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.1万円 |
| 所在地 | 小美玉市西郷地 |
| 土地面積 | 228.44m²(69.1坪) |
売地
3088
| 価格 | 460万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.68万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 267.65m²(80.96坪) |
売地 グリーンビレッヂ美野里
913
| 価格 | 500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.25万円 |
| 所在地 | 小美玉市堅倉 |
| 土地面積 | 200.35m²(60.6坪) |
売地
3398
| 価格 | 500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.94万円 |
| 所在地 | 小美玉市大谷 |
| 土地面積 | 562m²(170坪) |
売地
3802
| 価格 | 500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.54万円 |
| 所在地 | 小美玉市江戸 |
| 土地面積 | 364m²(110.11坪) |
