旧美野里町 売土地 物件情報
物件一覧
売地 十二所 東宝ランド
3154
| 価格 | 195万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.49万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 184.2m²(55.72坪) |
売地 十二所 東宝ランド
3151
| 価格 | 197万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.29万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 197.75m²(59.81坪) |
売地 北浦団地
2810
| 価格 | 198万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.79万円 |
| 所在地 | 小美玉市納場 |
| 土地面積 | 172.37m²(52.14坪) |
売地
3877
| 価格 | 198万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.35万円 |
| 所在地 | 小美玉市堅倉 |
| 土地面積 | 484m²(146.41坪) |
売地 北浦団地
3198
| 価格 | 199万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.48万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽刈 |
| 土地面積 | 188.74m²(57.09坪) |
売地 清風台団地
2475
| 価格 | 200万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.86万円 |
| 所在地 | 小美玉市西郷地 |
| 土地面積 | 231.11m²(69.91坪) |
売地 北浦団地
3172
| 価格 | 200万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.35万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽刈 |
| 土地面積 | 197.23m²(59.66坪) |
売地
3722
| 価格 | 200万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 0.99万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 662m²(200.25坪) |
売地 北浦団地
3071
| 価格 | 201万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.98万円 |
| 所在地 | 小美玉市納場 |
| 土地面積 | 166.77m²(50.44坪) |
売地 北浦団地
886
| 価格 | 210万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.55万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽刈 |
| 土地面積 | 195.28m²(59.07坪) |
売地 清風台団地
2743
| 価格 | 220万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.47万円 |
| 所在地 | 小美玉市西郷地 |
| 土地面積 | 209.27m²(63.3坪) |
売地 十二所 東宝ランド
3714
| 価格 | 220万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.49万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 208.18m²(62.97坪) |
売地 北浦団地
1251
| 価格 | 230万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.59万円 |
| 所在地 | 小美玉市納場 |
| 土地面積 | 211.73m²(64.04坪) |
売地 清風台団地
208
| 価格 | 240万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.23万円 |
| 所在地 | 小美玉市西郷地 |
| 土地面積 | 187.15m²(56.61坪) |
売地
3495
| 価格 | 240万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.02万円 |
| 所在地 | 小美玉市堅倉 |
| 土地面積 | 262m²(79.25坪) |
売地 北浦団地
2800
| 価格 | 250万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.98万円 |
| 所在地 | 小美玉市納場 |
| 土地面積 | 207.39m²(62.73坪) |
売地 北浦団地
3895
| 価格 | 250万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.32万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽刈 |
| 土地面積 | 191.1m²(57.8坪) |
売地 北浦団地
1837
| 価格 | 254万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.29万円 |
| 所在地 | 小美玉市納場 |
| 土地面積 | 195.62m²(59.17坪) |
売地 北浦団地
1050
| 価格 | 256万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.49万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽刈 |
| 土地面積 | 188.3m²(56.96坪) |
売地 北浦団地
2493
| 価格 | 270万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.56万円 |
| 所在地 | 小美玉市納場 |
| 土地面積 | 195.47m²(59.12坪) |
