土地500万円~1000万円 物件情報
物件一覧
売地
3650
| 価格 | 639万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.49万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 248.54m²(75.18坪) |
売地
3404
| 価格 | 648万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.49万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 285.87m²(86.47坪) |
売地
203
| 価格 | 650万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.85万円 |
| 所在地 | 小美玉市中野谷 |
| 土地面積 | 752.87m²(227.74坪) |
売地
3893
| 価格 | 650万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.14万円 |
| 所在地 | 石岡市東石岡3丁目 |
| 土地面積 | 519m²(156.99坪) |
売地
2337
| 価格 | 655万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.49万円 |
| 所在地 | 小美玉市堅倉 |
| 土地面積 | 618.85m²(187.2坪) |
売地
3912
| 価格 | 660万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.03万円 |
| 所在地 | 石岡市鹿の子2丁目 |
| 土地面積 | 310.19m²(93.83坪) |
売地 江戸団地
140
| 価格 | 680万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 10万円 |
| 所在地 | 小美玉市江戸 |
| 土地面積 | 226.02m²(68.37坪) |
売地
3642
| 価格 | 687万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.99万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 284.04m²(85.92坪) |
売地
1393
| 価格 | 700万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.02万円 |
| 所在地 | 小美玉市下吉影 |
| 土地面積 | 2,265m²(685.16坪) |
売地 清風台団地
173
| 価格 | 710万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 10.1万円 |
| 所在地 | 小美玉市西郷地 |
| 土地面積 | 234.18m²(70.83坪) |
売地
3548
| 価格 | 712万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.29万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 283.68m²(85.81坪) |
売地
3803
| 価格 | 720万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.98万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 397.54m²(120.25坪) |
売地
3057
| 価格 | 742万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.29万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 336.38m²(101.75坪) |
売地
297
| 価格 | 748万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.5万円 |
| 所在地 | 小美玉市小川 |
| 土地面積 | 329.6m²(99.7坪) |
売地
1929
| 価格 | 750万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 14.84万円 |
| 所在地 | 石岡市石岡 |
| 土地面積 | 167.03m²(50.52坪) |
売地
2962
| 価格 | 750万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.09万円 |
| 所在地 | 石岡市鹿の子2丁目 |
| 土地面積 | 487m²(147.31坪) |
売地 フローラルシティ南台
3540
| 価格 | 750万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 10.03万円 |
| 所在地 | 石岡市南台3丁目 |
| 土地面積 | 247m²(74.71坪) |
売地
3911
| 価格 | 750万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.92万円 |
| 所在地 | 石岡市鹿の子2丁目 |
| 土地面積 | 312.73m²(94.6坪) |
売地
3871
| 価格 | 754万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.49万円 |
| 所在地 | 小美玉市小川 |
| 土地面積 | 383.5m²(116坪) |
売地 石岡・水久保分譲地
3886
| 価格 | 754万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.88万円 |
| 所在地 | 石岡市石岡 |
| 土地面積 | 252.06m²(76.24坪) |
