土地500万円~1000万円 物件情報
物件一覧
売地 グリーンビレッヂ美野里
913
| 価格 | 500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.25万円 |
| 所在地 | 小美玉市堅倉 |
| 土地面積 | 200.35m²(60.6坪) |
売地
2874
| 価格 | 500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7万円 |
| 所在地 | 石岡市石岡 |
| 土地面積 | 236m²(71.39坪) |
売地
3398
| 価格 | 500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.94万円 |
| 所在地 | 小美玉市大谷 |
| 土地面積 | 562m²(170坪) |
売地
3802
| 価格 | 500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.54万円 |
| 所在地 | 小美玉市江戸 |
| 土地面積 | 364m²(110.11坪) |
売地
3818
| 価格 | 500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.49万円 |
| 所在地 | 石岡市旭台3丁目 |
| 土地面積 | 174m²(52.63坪) |
売地
3535
| 価格 | 520万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.92万円 |
| 所在地 | 石岡市柿岡 |
| 土地面積 | 248.06m²(75.03坪) |
売地 サンシャイン坂上Ⅱ
2227
| 価格 | 526万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.59万円 |
| 所在地 | 小美玉市小川 |
| 土地面積 | 263.73m²(79.77坪) |
売地 第3トーホーランド
196
| 価格 | 530万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9万円 |
| 所在地 | 小美玉市栗又四ケ |
| 土地面積 | 194.92m²(58.96坪) |
売地
172
| 価格 | 540万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5万円 |
| 所在地 | 小美玉市花野井 |
| 土地面積 | 358m²(108.29坪) |
売地
3035
| 価格 | 540万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.99万円 |
| 所在地 | 小美玉市小川 |
| 土地面積 | 298m²(90.14坪) |
売地
3891
| 価格 | 550万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.01万円 |
| 所在地 | 小美玉市中延 |
| 土地面積 | 603.11m²(182.44坪) |
売地
291
| 価格 | 581万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.49万円 |
| 所在地 | 小美玉市小川 |
| 土地面積 | 295.65m²(89.43坪) |
売地
1358
| 価格 | 600万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.43万円 |
| 所在地 | 小美玉市小川 |
| 土地面積 | 446.94m²(135.19坪) |
売地
1660
| 価格 | 600万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.37万円 |
| 所在地 | 石岡市石岡 |
| 土地面積 | 269m²(81.37坪) |
売地
3800
| 価格 | 600万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.66万円 |
| 所在地 | 小美玉市江戸 |
| 土地面積 | 425m²(128.56坪) |
売地
3939
| 価格 | 600万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.99万円 |
| 所在地 | 石岡市東成井 |
| 土地面積 | 496m²(150.04坪) |
売地 上玉里ヒルズⅡ
3517
| 価格 | 607万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.49万円 |
| 所在地 | 小美玉市上玉里 |
| 土地面積 | 267.83m²(81.01坪) |
売地
3405
| 価格 | 613万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.49万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 368.61m²(111.5坪) |
売地
3525
| 価格 | 630万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.96万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 298.81m²(90.39坪) |
売地 石岡・水久保分譲地
3890
| 価格 | 638万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.49万円 |
| 所在地 | 石岡市石岡 |
| 土地面積 | 248.34m²(75.12坪) |
