土地500万円~1000万円 物件情報
物件一覧
売地
2995
| 価格 | 762万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.99万円 |
| 所在地 | 小美玉市山野 |
| 土地面積 | 840.19m²(254.15坪) |
売地
3344
| 価格 | 769万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.29万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 306.58m²(92.74坪) |
売地
3787
| 価格 | 774万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.99万円 |
| 所在地 | 石岡市山崎 |
| 土地面積 | 854m²(258.33坪) |
売地
3610
| 価格 | 780万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.79万円 |
| 所在地 | 石岡市山崎 |
| 土地面積 | 924m²(279.51坪) |
売地
3158
| 価格 | 790万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.25万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 360m²(108.9坪) |
売地
470
| 価格 | 800万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.87万円 |
| 所在地 | 石岡市南台1丁目 |
| 土地面積 | 682.63m²(206.49坪) |
売地
1229
| 価格 | 800万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.37万円 |
| 所在地 | 石岡市並木 |
| 土地面積 | 784m²(237.16坪) |
売地
2890
| 価格 | 800万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.07万円 |
| 所在地 | 石岡市八軒台 |
| 土地面積 | 373.85m²(113.08坪) |
売地
2324
| 価格 | 850万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5万円 |
| 所在地 | 石岡市若松3丁目 |
| 土地面積 | 561m²(169.7坪) |
売地
2521
| 価格 | 852万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.98万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 470.56m²(142.34坪) |
売地 石岡・水久保分譲地
3888
| 価格 | 868万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 11.36万円 |
| 所在地 | 石岡市石岡 |
| 土地面積 | 252.4m²(76.35坪) |
売地
3216
| 価格 | 870万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.48万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 384m²(116.16坪) |
売地
3447
| 価格 | 880万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 14.51万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 200.39m²(60.61坪) |
売地
2401
| 価格 | 888万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.97万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 491.13m²(148.56坪) |
売地
3796
| 価格 | 899万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.24万円 |
| 所在地 | 石岡市東石岡2丁目 |
| 土地面積 | 321.44m²(97.23坪) |
売地
2520
| 価格 | 994万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.98万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 470.54m²(142.33坪) |
売地
1777
| 価格 | 1,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.92万円 |
| 所在地 | 石岡市石岡 |
| 土地面積 | 370.19m²(111.98坪) |
売地
2696
| 価格 | 1,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.44万円 |
| 所在地 | 小美玉市江戸 |
| 土地面積 | 1,353m²(409.28坪) |
売地
3262
| 価格 | 1,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.86万円 |
| 所在地 | 石岡市旭台3丁目 |
| 土地面積 | 373m²(112.83坪) |
売地
3922
| 価格 | 1,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 0.59万円 |
| 所在地 | 石岡市東光台3丁目 |
| 土地面積 | 5,595m²(1692.48坪) |
